Tabela Fipe Ford Del-rey 1989

Preço de referência

R$ 8.860

Paso 4 de 4

Selecione a versão

1.6 BELINA GHIA 8V ALCOOL 2P AUTOMATICO

1.6 BELINA GHIA 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 BELINA GHIA 8V GASOLINA 2P AUTOMATICO

1.6 BELINA GHIA 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.6 BELINA GLX 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 BELINA GLX 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.6 BELINA L 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 BELINA L 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.6 GHIA 8V ALCOOL 2P AUTOMATICO

1.6 GHIA 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 GHIA 8V ALCOOL 4P AUTOMATICO

1.6 GHIA 8V ALCOOL 4P MANUAL

1.6 GHIA 8V GASOLINA 2P AUTOMATICO

1.6 GHIA 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.6 GHIA 8V GASOLINA 4P AUTOMATICO

1.6 GHIA 8V GASOLINA 4P MANUAL

1.6 GL 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 GL 8V ALCOOL 4P MANUAL

1.6 GL 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.6 GL GASOLINA 4P MANUAL

1.6 GLX 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 GLX 8V ALCOOL 4P MANUAL

1.6 GLX 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.6 GLX 8V GASOLINA 4P MANUAL

1.6 L 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 L 8V ALCOOL 4P MANUAL

1.6 L 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.6 L 8V GASOLINA 4P MANUAL

1.6 SCALA GHIA 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 SCALA GHIA 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.6 SCALA GLX 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.6 SCALA GLX 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.8 BELINA GLX 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.8 BELINA GLX 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.8 BELINA L 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.8 BELINA L 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.8 GHIA 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.8 GHIA 8V ALCOOL 4P MANUAL

1.8 GHIA 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.8 GHIA 8V GASOLINA 4P MANUAL

1.8 GL 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.8 GL 8V ALCOOL 4P MANUAL

1.8 GL 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.8 GL 8V GASOLINA 4P MANUAL

1.8 GLX 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.8 GLX 8V ALCOOL 4P MANUAL

1.8 GLX 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.8 GLX 8V GASOLINA 4P MANUAL

1.8 L 8V ALCOOL 2P MANUAL

1.8 L 8V ALCOOL 4P MANUAL

1.8 L 8V GASOLINA 2P MANUAL

1.8 L 8V GASOLINA 4P MANUAL

Tabela Fipe Ford Del-Rey 1989

Conheça os preços da tabela fipe Ford Del-Rey 1989. A tabela é atualizada mensalmente e traz o preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações de cada veículo. Para Ford Del-Rey 1989 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.

Modelos semellantes